Дата печати: 08.04 26.08.2019 г. | Форма А-67п | |||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | ||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | ||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: СПО очная на базе среднего неполного образования | Год приема: 2019 г. | |||||||||||||||||||||||||
Факультет: Лысьвенский филиал (ЛФ) | Дата печати: 26.08.2019 | |||||||||||||||||||||||||
Направление: 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Э) | ||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: Общий профиль | ||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., в том числе по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 15 чел. | ||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2019 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | |||||||||||||
1
| 2
| 3
|
||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | ЛФ-Эспо9-0010 | ГАВРИЛОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА | По договору (контракт) |
|
|
| 3,39 | ЛФ-КСКспо9 ЛФ-ТЭПТспо9 |
||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 1 из 1 | ||||||||||||||||||||||||||